首页 资料 正文

我叫MT队长技能效果数据表一览_网络游戏_游戏攻略_

2024-05-12 07:39:42 11

我叫MT队长技能效果数据表一览,通过读取游戏中的原始设定整理出了队长技能的加成效果。具体数据参考下面的我叫MT队长技能效果数据一览表吧。

技能 描述 单技能加成 + ++ +++ ++++
大师法力庇护/大师魔法契约 大量增加全体法抗/法攻 6 7.8 9.6 12 15
大师复仇宣言/大师精确打击 大量增加全体暴击/命中 5 6.5 8 10 12.5
大师法力解放 大量增加法师法攻 9 11.7 14.4 18 22.5
大师精确指挥 大量增加全体闪避 4 5.2 6.4 7.6 8.8

技能 描述 单技能加成 + ++ +++ ++++
宗师法力庇护 巨量增加全体法抗 8.5 11.05 13.6 17 21.25
宗师防御心得 巨量增加全体物抗 8.5 11.05 13.6 17 21.25
宗师精确指挥 巨量增加全体闪避几率 4.8 6.24 7.68 9.12 10.56
宗师复仇宣言 巨量增加全体暴击几率 6 7.8 9.6 12 15
宗师魔法契约 巨量增加全体法攻伤害 8.5 11.05 13.6 17 21.25
宗师冲锋怒吼 巨量增加全体物攻伤害 8.5 11.05 13.6 17 21.25
宗师魔能掌控 巨量增加萨满法攻伤害 10.8 14.04 17.28 21.6 27
宗师法力解放 巨量增加法师法攻伤害 10.8 14.04 17.28 21.6 27
宗师战士荣誉 巨量增加战士物攻伤害 10.8 14.04 17.28 21.6 27
宗师杀戮射击 巨量增加猎人物攻伤害 10.8 14.04 17.28 21.6 27
宗师精确打击 巨量增加全体命中 6 7.8 9.6 12 15
宗师生存本能 巨量增加全体韧性 6 7.8 9.6 12 15
-六神源码网 -六神源码网